- New

Cebula liofilizowana
Waga produktu: 10g
Wartości odżywcze dla cebuli białej
w 100g | |
Wartość energetyczna (kJ) | 1425 |
Wartość energetyczna (kcal) | 337 |
Tłuszcz (g) | 0,9 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | <0,1 |
Węglowodany (g) | 66 |
w tym cukry (g) | 36 |
Błonnik (g) | 15 |
Białko (g) | 9,5 |
Sól (g) | 0,09 |
Kraj pochodzenia : Polska
Na razie nie dodano żadnej recenzji.