- -20%

Waga produktu: 10 g
Frakcja: płatki
Najniższa cena tego produktu w ciągu 30 dni wynosiła 7.62 zł.
Można je używać do wszystkich potraw ciepłych i zimnych.
w 100 g | w porcji (30 g) | %RWS w 30 g | w 15 g | %RWS w 15g | |
Wartość energetyczna | 1524kJ/359kcal | 457kJ/108kcal | 5% | 229kJ/54kcal | 3% |
Tłuszcz | 1,1 g | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,2 g | 0,1 g | 1% | 0 g | 0% |
Węglowodany | 70 g | 21 g | 8% | 11 g | 4% |
w tym cukry | 2,3 g | 0,7 g | 1% | 0,3 g | 0% |
Błonnik | 4,8 g | 1,4 g | - | 0,7 g | - |
Białko | 15 g | 4,5 g | 9% | 2,3 g | 5% |
Sól | <0,10 g | 0,03 g | 1% | 0,02 g | 0% |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.