
Waga produktu: 30 g
W skład mieszanki wchodzą :koper 20%. pietruszka 20%, bazylia 20%, cząber 20%, szczypior 17%, pieprz zielony mielony 3%
Frakcja: płatki, igiełki
Można je używać do wszystkich potraw ciepłych i zimnych.
w 100 g | w porcji (30 g) | %RWS w 30 g | w 15 g | %RWS w 15g | |
Wartość energetyczna | 1217kJ/304kcal | 381kJ/91kcal | 5% | 191kJ/46kcal | 2% |
Tłuszcz | 5,8 g | 1,7 g | 2% | 0,9 g | 1% |
w tym kwasy tłusczowe nasycone | <1 g | 0,3 g | 2% | 0,9 g | 1% |
Węglowodany | 25 g | 7,5 g | 3% | 3,8 g | 1% |
w tym cukry | 5,4 g | 1,6 g | 2% | 0,8 g | 1% |
Błonnik | 26 g | 7,8 g | - | 3,9 g | - |
Białko | 25 g | 7,5 g | 15% | 3,8 g | 8% |
Sól | <0,38 g | 0,11 g | 2% | 0,06 g | 2% |
2023-07-26